|
30%
VIP
321.46 HUF
/
225.02 HUF
|
30%
DVIP
642.92 HUF
/
450.05 HUF
|
30%
DVIP+
964.38 HUF
/
675.07 HUF
|
|
|---|---|---|---|
| Günlük Koruma Hakkı | 1 | 2 | 3 |
| VIP Alanı | Kömür Demir | Demir Altın | Altın Elmas |
| Sohbette Yazılan Yazıların Beyaz Renginde Olması | |||
| Sunucu Doluyken Girebilme Yetkisi | |||
| PvP Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 |
| Coin Hediyesi | 500 | 750 | 1000 |
| İhaleye Eşya Koyma Limiti | 2 | 3 | 4 |
| Maksimum Depo Yükseltmesi | 3 | 4 | 5 |
| /ec Komutu |