|
30%
VIP
1.41 CAD
/
0.98 CAD
|
30%
DVIP
2.81 CAD
/
1.97 CAD
|
30%
DVIP+
4.22 CAD
/
2.95 CAD
|
|
|---|---|---|---|
| Günlük Koruma Hakkı | 1 | 2 | 3 |
| VIP Alanı | Kömür Demir | Demir Altın | Altın Elmas |
| Sohbette Yazılan Yazıların Beyaz Renginde Olması | |||
| Sunucu Doluyken Girebilme Yetkisi | |||
| PvP Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 |
| Coin Hediyesi | 500 | 750 | 1000 |
| İhaleye Eşya Koyma Limiti | 2 | 3 | 4 |
| Maksimum Depo Yükseltmesi | 3 | 4 | 5 |
| /ec Komutu |