|
30%
VIP
93.18 INR
/
65.23 INR
|
30%
DVIP
186.36 INR
/
130.45 INR
|
30%
DVIP+
279.54 INR
/
195.68 INR
|
|
|---|---|---|---|
| Günlük Koruma Hakkı | 1 | 2 | 3 |
| VIP Alanı | Kömür Demir | Demir Altın | Altın Elmas |
| Sohbette Yazılan Yazıların Beyaz Renginde Olması | |||
| Sunucu Doluyken Girebilme Yetkisi | |||
| PvP Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 |
| Coin Hediyesi | 500 | 750 | 1000 |
| İhaleye Eşya Koyma Limiti | 2 | 3 | 4 |
| Maksimum Depo Yükseltmesi | 3 | 4 | 5 |
| /ec Komutu |