|
30%
VIP
0.74 GBP
/
0.52 GBP
|
30%
DVIP
1.48 GBP
/
1.04 GBP
|
30%
DVIP+
2.22 GBP
/
1.56 GBP
|
|
|---|---|---|---|
| Günlük Koruma Hakkı | 1 | 2 | 3 |
| VIP Alanı | Kömür Demir | Demir Altın | Altın Elmas |
| Sohbette Yazılan Yazıların Beyaz Renginde Olması | |||
| Sunucu Doluyken Girebilme Yetkisi | |||
| PvP Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 |
| Coin Hediyesi | 500 | 750 | 1000 |
| İhaleye Eşya Koyma Limiti | 2 | 3 | 4 |
| Maksimum Depo Yükseltmesi | 3 | 4 | 5 |
| /ec Komutu |