|
30%
VIP
5.49 BRL
/
3.84 BRL
|
30%
DVIP
10.97 BRL
/
7.68 BRL
|
30%
DVIP+
16.46 BRL
/
11.52 BRL
|
|
|---|---|---|---|
| Günlük Koruma Hakkı | 1 | 2 | 3 |
| VIP Alanı | Kömür Demir | Demir Altın | Altın Elmas |
| Sohbette Yazılan Yazıların Beyaz Renginde Olması | |||
| Sunucu Doluyken Girebilme Yetkisi | |||
| PvP Kasa Anahtarı | 1 | 2 | 3 |
| Coin Hediyesi | 500 | 750 | 1000 |
| İhaleye Eşya Koyma Limiti | 2 | 3 | 4 |
| Maksimum Depo Yükseltmesi | 3 | 4 | 5 |
| /ec Komutu |